Coupe
d'Afrique des nations 2006
Egypte(20 janvier-10 février)
| Finale | ||||
|
Fev 10 |
Egypte | Cote d'ivoire | 0-0(4-2) tirs aux buts |
Caire |
| 1/2 finales | ||||
|
7 Fev |
Egypte | 2-1 |
Senegal | Caire |
|
7 Fev |
Nigeria | 0-1 | Cote d'ivoire | Alexandrie |
| 1/4 finales | ||||
|
3 Fev |
Egypte | 4-1 |
RD Congo | Caire |
|
3 Fev |
Guinée | 2-3 |
Senegal | Alexandrie |
|
4 Fev |
Cameroun | 1-1(11-12) tirs aux buts |
Cote d'ivoire | Caire |
|
4 Fev |
Nigéria | 1-1(6-5) tir aux buts |
Tunisie | Port Said |
| Groupe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3eme place |
||||
|
Fev 9 |
Senegal | 0-1 |
Nigéria | Caire |